Steg 4 av 10
Sparas på den här enheten. Logga in för att spara i ditt konto.
Balansräkning
Balansräkningen måste balansera innan du kan slutföra.
Hoppa till:
Vad betyder posterna?
- Anläggningstillgångar
- Sådant bolaget äger och använder under flera år, till exempel maskiner, inventarier och bilar.
- Omsättningstillgångar
- Sådant som omsätts löpande: varulager, kundfordringar och pengar på bankkontot.
- Eget kapital
- Aktiekapital plus tidigare och årets resultat – alltså ägarnas del av bolaget.
- Kortfristiga skulder
- Skulder som ska betalas inom ett år, till exempel leverantörsskulder, moms och personalskatt.
- Balansen måste stämma
- Summa tillgångar ska vara exakt lika stor som summa eget kapital och skulder. Vi visar en varning om det skiljer.
Tillgångar
| Post | Aktuellt år | År −1 |
|---|---|---|
| Tecknat men ej inbetalt kapital | ||
| Tecknat men ej inbetalt kapital | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | ||
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | ||
| Koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter | ||
| Goodwill | ||
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | ||
| Byggnader och mark | ||
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
| Inventarier, verktyg och installationer | ||
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | ||
| Pågående nyanläggningar och förskott | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | ||
| Andelar i koncernföretag | ||
| Fordringar hos koncernföretag | ||
| Andelar i intresseföretag | ||
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | ||
| Andra långfristiga fordringar | ||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Varulager | ||
| Råvaror och förnödenheter | ||
| Varor under tillverkning | ||
| Färdiga varor och handelsvaror | ||
| Pågående arbete för annans räkning | ||
| Förskott till leverantörer | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | ||
| Fordringar hos koncernföretag | ||
| Aktuella skattefordringar | ||
| Övriga fordringar | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||
| Kortfristiga placeringar | ||
| Övriga kortfristiga placeringar | ||
| Kassa och bank | ||
| Kassa och bank | ||
| Summa omsättningstillgångar | 0 | 0 |
Summa tillgångar00
Eget kapital och skulder
| Post | Aktuellt år | År −1 |
|---|---|---|
| Bundet eget kapital | ||
| Aktiekapital | ||
| Ej registrerat aktiekapital | ||
| Uppskrivningsfond | ||
| Reservfond | ||
| Fritt eget kapital | ||
| Balanserat resultat | ||
| Årets resultat | ||
| Summa eget kapital | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver | ||
| Periodiseringsfonder | ||
| Ackumulerade överavskrivningar | ||
| Övriga obeskattade reserver | ||
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Avsättningar | ||
| Avsättningar för pensioner | ||
| Uppskjuten skatteskuld | ||
| Övriga avsättningar | ||
| Summa avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | ||
| Obligationslån | ||
| Skulder till kreditinstitut | ||
| Skulder till koncernföretag | ||
| Övriga långfristiga skulder | ||
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Skulder till kreditinstitut | ||
| Förskott från kunder | ||
| Leverantörsskulder | ||
| Växelskulder | ||
| Skulder till koncernföretag | ||
| Aktuella skatteskulder | ||
| Övriga skulder | ||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||
| Summa kortfristiga skulder | 0 | 0 |
Summa eget kapital och skulder00
Balansräkningen balanserar.
Arbetet sparas automatiskt.

